Gerador de código de barras e QR
12 simbologias comuns para varejo, logística e 2D: gere, pré-visualize e baixe grátis.
Configurações
Pré-visualização
Insira os dados à esquerda e o código será exibido aqui ao vivo.
Onde cada simbologia se aplica
| Simbologia | Uso típico |
|---|---|
| Code 128 | O cavalo de batalha do armazém: marcas de caixa, etiquetas de localização e etiquetas de entrega — denso, ASCII completo. |
| Code 39 | Máxima compatibilidade com scanners antigos; automotivo e defesa ainda usam. Somente maiúsculas e dígitos. |
| EAN-13 | O código de barras de varejo da Europa e das Américas — obrigatório para as prateleiras do supermercado. |
| EAN-8 | Versão curta do EAN-13 para embalagens pequenas. |
| UPC-A | O código de barras padrão do varejo dos EUA, 12 dígitos. |
| UPC-E | UPC compacto para embalagens pequenas. |
| ITF-14 | Código de caixa externa, impresso direto no papelão ondulado, 14 dígitos. |
| Codabar | Ainda usado por bibliotecas, bancos de sangue e algumas transportadoras; deve começar e terminar com A–D. |
| QR Code | URLs, cartões, checklists de equipamentos — qualquer celular lê, e sobrevive a 30% de dano. |
| Data Matrix | Marcação de peças pequenas e UDI de dispositivos médicos — legível mesmo gravado a laser do tamanho de um grão de arroz. |
| PDF417 | Documentos de identidade, cartões de embarque, dados logísticos multilinha — um código guarda mais de mil caracteres. |
| Aztec Code | Bilhetes de trem e etiquetas de bagagem — sem padrão de localização, leitura rápida. |
